外形安裝尺寸
通徑DN(mm) | A(mm) |
B(mm)
|
C(mm)
|
D(mm) |
E
|
連接 形式 |
4 | 160 | 204 | 238 | Φ10 | 38.5×33(正面) | 軟管 |
6 | 160 | 204 | 238 | Φ10 | 42×33(正面) | 軟管 |
10 | 160 | 208 | 238 | Φ12 | 45×40(正面) | 軟管 |
15 | Φ95 | Φ65 | 470 | Φ15 | 4-Φ14 | 法蘭 |
25 | Φ115 | Φ85 | 470 | Φ25 | 4-Φ14 | 法蘭 |
40 | Φ145 | Φ110 | 570 | Φ40 | 4-Φ18 | 法蘭 |
50 | Φ160 | Φ125 | 570 | Φ50 | 4-Φ18 | 法蘭 |
80 | Φ185 | Φ150 | 660 | Φ80 | 4-Φ18 | 法蘭 |
100 | Φ205 | Φ170 | 660 | Φ100 | 4-Φ18 |
聯系人:劉經理
手 機:13390804782
電 話:13390804782
公 司:紅旗儀表(江蘇)有限公司
地 址:江蘇省金湖縣戴樓工業園區潤樓路19號