參數 | 描述 |
渦街流量計 (電池供電無線遠傳式) |
|
基本參數 |
HQ-4G |
支持移動 LTE Cat-1 | |
支持聯通 LTE Cat-1 | |||
支持電信 LTE Cat-1 | |||
電源 | 供電范圍 5V~16V,推薦值 12V/1A | ||
工作電流 | 平均 67mA, 最大:289mA(12V) | ||
SIM/USIM 卡 | 卡 1:普通 SIM 卡(小卡),可插入到產品外置卡槽; 卡 2:產品內置貼片卡,出廠免費贈送流量,可續費。 | ||
USB 接 口 | 預留 USB 接口,暫不開放。 | ||
天線接口 | SMA 外螺內孔 | ||
溫度范圍 |
工作溫度 | -25℃~ +75℃ | |
擴展工作溫度 |
-35℃~ +85℃ 注:當設備工作在擴展溫度范圍時,設備仍能保持正常工作狀態, 具備語音短信和數據傳輸等功能;不會出現不可恢復的故障;射頻頻譜、網絡基本不受影響。僅個別指標如輸出功率等參數值可能會超出 3GPP 標準的范圍。當溫度返回至正常溫度范圍時,設備的各項指標仍符合 3GPP 標準。 |
||
存儲溫度 | -40℃~ +85℃ | ||
濕度范圍 | 工作濕度 | 5%~95%(無凝露) | |
技術規范 |
TDD-LTE | 3GPP Release 13 CAT1 下行 7.5 Mbps,上行 1 Mbps | |
FDD-LTE | 3GPP Release 13 CAT1 下行 10 Mbps,上行 5 Mbps | ||
頻段 | TDD-LTE | Band 34/38/39/40/41 | |
FDD-LTE | Band 1/3/5/8 | ||
功率等級 |
TDD-LTE | +23dBm(Power class 3) | |
Band 34/38/39/40/41 | |||
FDD-LTE | +23dBm(Power class 3) | ||
Band 1/3/5/8 |
特色功能 |
域名解析 DNS | 支持 |
簡單透傳方式 | 支持 TCP Client /UDP Client | |
心跳數據包 | 支持自定義心跳包/SN 心跳包/ICCID 心跳包/IMEI 心跳包/LBS | |
注冊包機制 | 支持自定義注冊包/SN 注冊包/ICCID 注冊包/IMEI 注冊包 | |
套接字分發協議 | 支持 | |
FOTA 升級 | 支持 | |
Socket 備份 | 支持 | |
基站定位 | 支持 | |
FTP 他升級協議 | 支持 | |
安全機制 | 支持 | |
NTP 校時功能 | 支持 | |
藍牙連接 | 微信掃描產品上的二維碼,進入我司的微信小程序即可通過藍牙連接進行產品參數設置、串口調試、一鍵檢測等操作 | |
雙 SIM 卡切換 | 支持外置卡優先模式、雙卡備份模式、單卡鎖定模式 |
LUG | 渦街流量儀表 | |||||||||||||||
檢測方式 |
B | 壓電式傳感器 | ||||||||||||||
E | 電容式傳感器 | |||||||||||||||
安裝方式 |
1 | 僅對管段型 | 法蘭連接型 | |||||||||||||
2 | 僅對管段型 | 法蘭卡裝型 | ||||||||||||||
3 | 僅對插入型 | 簡易插入型 | ||||||||||||||
4 | 僅對插入型 | 球閥插入型 | ||||||||||||||
5 | 特殊型 | H高壓焊接型、M螺紋連接型、K卡箍型 | ||||||||||||||
測量介質 |
2 | 液體 | ||||||||||||||
3 | 氣體 | |||||||||||||||
4 | 蒸汽 | |||||||||||||||
公稱通徑 |
02 … 30 |
DN25 … (詳見傳感器公稱通徑編號對照表) DN300 |
||||||||||||||
結構類型 |
P | 一體型 | ||||||||||||||
C | 分體型 | |||||||||||||||
B | 防爆型 | |||||||||||||||
功能類型 |
1 | 脈沖輸出 | 6 | 溫壓補償型 | ||||||||||||
2 | 4~20mA | 7 | RS-485通訊 | |||||||||||||
3 | 電池供電 | 8 | HART協議 | |||||||||||||
4 | 溫度補償型 | 9 | 24V無線遠傳型 | |||||||||||||
5 | 壓力補償型 | 10 | 電池供電式無線遠傳型 | |||||||||||||
介質溫度 |
T1 | -40~150℃ | T3 | -40~350℃ | ||||||||||||
T2 | -40~250℃ | T4 | -40~450℃ | |||||||||||||
壓力規格 |
N1 | 1.6MPa | N3 | 4.0MPa | ||||||||||||
N2 | 2.5MPa | N4 | 高壓定制 | |||||||||||||
選型說明 |
例如: LUGB2405-P2管段型壓電式渦街流量儀表,法蘭卡裝型連接,介質為蒸汽儀表通徑為DN50,一體4~20mA電流信號輸出 |
聯系人:劉經理
手 機:13390804782
電 話:13390804782
公 司:紅旗儀表(江蘇)有限公司
地 址:江蘇省金湖縣戴樓工業園區潤樓路19號